| Company name | Visiting address | City |
|---|---|---|
| Hamminga Digital | Wagnerlaan 16 | Hoogezand |
| HGN Development B.V. | Nomdenweg 2 | Ter apel |
| Horváth TestLab | Helperzoom 123 | Groningen |
| InJeGemeente | Dorpsstraat 54 | Vriescheloo |
| IT-Compliant B.V. | Henegouwenlaan 21 | Stadskanaal |
| iTNet | Molukkenstraat 192 a | Groningen |
| JH AI & Data Solutions | Verzetsstrijderslaan 5 | Groningen |
| Jogchum Lindeboom | Duindoornstraat 65 | Groningen |
| Kerona B.V. | Amethiststraat 14 | Groningen |
| KindVrijLeven | Herehof 16 | Groningen |
| Lerna Labs | Grunostraat 51 | Groningen |
| maisolutions | Vondellaan 44 | Groningen |
| Malastor B.V. | Westersingel 59 | Groningen |
| Meijer EZ | Celebesstraat 29 a | Groningen |
| meijermind | Barmaheerd 9 | Groningen |
| MijnDorp | Onderdendamsterweg 13 | Middelstum |
| MijnRooster.nu | Ludemaborg 31 | Groningen |
| Milan Magyar Digital | Nieuweweg 38 d | Groningen |
| miLAN Solutions | Stuurboord 26 | Stadskanaal |
| MindMend B.V. | Friesestraatweg 207 22 | Groningen |
Understanding the market is a key to success.
- If you register, you will have access to the full profile of this and over 85K other Dutch ICT companies
- Subscription rates starting at only €27,50 per month
- Company profiles contain info on roles, partnerships, markets, and contact information
This is just a small sampler of our database register to benefit from the full set
Register account