| Company name | Visiting address | City |
|---|---|---|
| Jobility B.V. | Eerste industrieweg 15 b | Mill |
| Joep Snijders - Digital Strategy & AI | Tielekeshoeven 26 | Rosmalen |
| John Vermeulen Klussendienst Thuis | Groenstraat 2 a | Hoogeloon |
| Joruna B.V. | Groote wielenlaan 336 | Rosmalen |
| Juicy Development B.V. | Zuid willemsvaart 37 a | 's-hertogenbosch |
| Just Code Works | Willem-alexanderhof 9 | Raamsdonksveer |
| JvW Transitie Support | De hazelaar 3 | Valkenswaard |
| K. Peters Consultancy B.V. | Zusters van orthenpoort 21 | 's-hertogenbosch |
| K2B-Media B.V. | Middelweg 13 | Nieuwkuijk |
| Kantoor Spierings | Jacob van maerlantstraat 25 | 's-hertogenbosch |
| Kartech Solutions | Goudenregenstraat 3 | Drunen |
| KAS IT Solutions | Meergras 38 | Eindhoven |
| KB Data Solutions | Heuneind 22 | Berkel-enschot |
| Kern Vector | Akkerstraat 143 | Breda |
| KIKKO Cybersecurity B.V. | Fellenoordstraat 54 | Breda |
| Kinayu | Thorbeckestraat 48 | Oosterhout |
| Kip it simpel | Pastoor de leijerstraat 96 | Rosmalen |
| Kirnos Consultancy | Egelsvoort 4 | Helmond |
| Kiwilab V.O.F. | Aert willemsstraat 14 | Volkel |
| Klaed | Roeter 9 | Asten |
Understanding the market is a key to success.
- If you register, you will have access to the full profile of this and over 85K other Dutch ICT companies
- Subscription rates starting at only €27,50 per month
- Company profiles contain info on roles, partnerships, markets, and contact information
This is just a small sampler of our database register to benefit from the full set
Register account